Схема электрическая принципиальная

Я5111

Ящики управления двигателями серии Я5111 - однофидерные, нереверсивные, с переключателем на автоматический режим. Предназначены для управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором мощностью от 0,12 кВт до 80 кВт.

Номинальный ток ящиков от 0,63 А до 160А. Мы изготавливаем щиты Я5111 на комплектующих IEK, Moeller, ABB, Schneider Electric, EATON и др.
Возможные варианты сборки ящика 5111 : 
Ящик управления Я5111 -1874-ПЭ- IP31, IP54 
Ящик управления Я5111 -2074-ПЭ- IP31, IP54 
Ящик управления Я5111 -2274-ПЭ- IP31, IP54 
Ящик управления Я5111 -2474-ПЭ- IP31, IP54 
Ящик управления Я5111 -2674-ПЭ- IP31, IP54 
Ящик управления Я5111 -2874-ПЭ- IP31, IP54 
Ящик управления Я5111 -2974-ПЭ- IP31, IP54 
Ящик управления Я5111 -3074-ПЭ- IP31, IP54 
Ящик управления Я5111 -3174-ПЭ- IP31, IP54 
Ящик управления Я5111 -3274-ПЭ- IP31, IP54 
Ящик управления Я5111 -3474-ПЭ- IP31, IP54 
Ящик управления Я5111 -3574-ПЭ- IP31, IP54 
Ящик управления Я5111 -3674-ПЭ- IP31, IP54 
Ящик управления Я5111 -3774-ПЭ- IP31, IP54 
Ящик управления Я5111 -3874-ПЭ- IP31, IP54 
Ящик управления Я5111 -3974-ПЭ- IP31, IP54 
Ящик управления Я5111 -4074-ПЭ- IP31, IP54 
Ящик управления Я5111 -4174-ПЭ- IP31, IP54 
Ящик управления Я5111 -4274-ПЭ- IP31, IP54 
Я5111