Схема электрическая принципиальная
Я5414
Ящики управления двигателями серии Я5414 двухфидерный реверсивный с кнопками и лампой. Предназначены для управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором мощностью от 0,12 кВт до 80 кВт.
Номинальный ток ящиков от 0,63 А до 160А. Мы изготавливаем щиты Я5414 на комплектующих IEK, Moeller, ABB, Schneider Electric, EATON и др.
Возможные варианты сборки ящика 5414 :
Ящик управления Я5414 -1874-ПЭ- IP31, IP54
Ящик управления Я5414 -2074-ПЭ- IP31, IP54
Ящик управления Я5414 -2274-ПЭ- IP31, IP54
Ящик управления Я5414 -2474-ПЭ- IP31, IP54
Ящик управления Я5414 -2674-ПЭ- IP31, IP54
Ящик управления Я5414 -2874-ПЭ- IP31, IP54
Ящик управления Я5414 -2974-ПЭ- IP31, IP54
Ящик управления Я5414 -3074-ПЭ- IP31, IP54

Номинальный ток ящиков от 0,63 А до 160А. Мы изготавливаем щиты Я5414 на комплектующих IEK, Moeller, ABB, Schneider Electric, EATON и др.
Возможные варианты сборки ящика 5414 :
Ящик управления Я5414 -1874-ПЭ- IP31, IP54
Ящик управления Я5414 -2074-ПЭ- IP31, IP54
Ящик управления Я5414 -2274-ПЭ- IP31, IP54
Ящик управления Я5414 -2474-ПЭ- IP31, IP54
Ящик управления Я5414 -2674-ПЭ- IP31, IP54
Ящик управления Я5414 -2874-ПЭ- IP31, IP54
Ящик управления Я5414 -2974-ПЭ- IP31, IP54
Ящик управления Я5414 -3074-ПЭ- IP31, IP54
